| Название | Действующее вещество | Средний расход препарата кг(л)/га/т | Аналог по ДВ | Цена (по курсу ЦБ) 100% предоплата |
|---|---|---|---|---|
| АЛЬЯНС, ВР | (344 г/л 2,4Д + 120 г/л дикамба) | 0,5 - 1,5 | Винцент, КС | 578,00 |
| БРИС, ВДГ | (750 г/кг клопиралида) | 0,04 - 0,12 | Хакер, ВРГ | 4 823,00 |
| ГРАУНД, ВР | (360 г/л глифосата к-ты) | 2,0 - 8,0 | Раундап, ВР | 279,50 |
| ДИАСТАР, ВР | 480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 0,3-0,8 | Санпэй, ВР Адвокат, ВР | 1 105,00 |
| ДИВА, КС | 550 г/л 2,4-Д кислоты + 7,4 г/л флорасулама | 0,4 - 0,5 | Аминка ФЛО, КЭ | 786,50 |
| ЛИДЕР, КЭ | (112 г/л этофумезата + 71 г/л десмедифама + 91г/л фенмедифама) | 1,0 - 3,0 | Агротех-Гарант-Эксперт, КЭ Бетарус, КЭ | 1 495,00 |
| ОРИОН, КЭ | (104 г/л галаксифоп -Р-метила) | 0,5 - 1,0 | Гурон, КЭ | 1 209,00 |
| СОЛИСТ, ВРК | (имезатапир, 100г\л) | 0,5 - 0,8 | Виадук, ВК | 780,00 |
| ТРИБИНСТАР, ВДГ | (750 г/кг трибенурон-метила) | 0,015 - 0,025 | Агростар, ВДГ | 4 030,00 |
| ФЕНОКСОП 7,5, ЭМВ | (69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидот клоквинтосет-мексила) | 0,8 - 1,0 | Авантикс Экстра, ЭМВ | 1 157,00 |
| ФЕНОКСОП 100, КЭ | (100 г/л феноксапроп-П-этила+27 г/л) | 0,4 - 0,9 | Ибис 100, КЭ | 1 326,00 |
| ЭФФЕКТ, КЭ | (550 г\л 2.4 Д кислота в виде малолетучих эфиров С7-С9) | 0,4 - 2,0 | Авантикс Экстра, ЭМВ | 546,00 |
| Напалм, ВР | (360 г/л глифосата кислоты), л | 2,0-8,0 | Раундап, ВР | 3,8 $ |
| Напалм 480, ВР | (480 г/л глифосата кислоты) | 2,0-8,0 | Торнадо 500, ВР | 5,3 $ |
| Ампир Экстра, ВР | (Глифосат кислоты, 540 г/л) | 1,4 - 2,8 | Глибест, Торнадо | 6 $ |
| Террастар, ВДГ | ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила), кг/ Грэнери, ВДГ (750 г/кг), кг | 0,015 - 0,025 | Гранстар, СТС | 48 $ |
| Тигран, КЭ | (100 г/л феноксапроп-П-этила+27 г/л антидот клоквинтосет-мексил) | 0,4 - 0,9 | Пума Супер 100, КЭ | 16 $ |
| Метолс, КЭ | (960 г/л с-металахлор) | 1,3 - 1,6 | Дуал Голд,кэ (960 г/л с-метолахлор) | 12 $ |
| Фортис, КС | (прометрин 500г/л) | 1,5 - 3,5 | Гезагард, КС | 6 $ |
| Базон, ВР | (бентазон 480 г/л) | 1,5 - 4 | Базагран, ВР | 14 $ |
| СтарТерр, ВР | (480 г/л дикамбы кислоты) | 0,15 - 3,1 | Банвел, ВР | |
| Октапон экстра, КЭ | (500 г/л 2,4-Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира) | 0,4 - 0,8 | Зерномакс, КЭ | 470,00 |
| Авантикс Экстра, ЭМВ | (69 +34,5 г/л), л | 0,8 - 1 | Ирбис,ЭВМ | 14 $ |
| Вымпел,03 КЭ | (71 г/л десмедифама + 91 г/л фенмедифама + 112 г/л этофумезата) | 1,0 - 3,0 | Профессор, КЭ | 1 150,00 |
| Синбетан Эксперт ОФ, КЭ | (71 г/л десмедифама + 91 г/л фенмедифама + 112 г/л этофумезата) | 1,0 - 3,0 | Бетанал Эксперт ОФ, КЭ | 16 $ |
| Синбетан 22, КЭ | (160+160 г/л) | 1,0 - 3,0 | Бетанал 22, КЭ | 15 $ |
| Клетодим Плюс Микс, КЭ | (240 г/л клетодима) (без Микс) | 0,2 - 1 | Центурион , КЭ | 16 $ |
| Клео, ВДГ | (750 г/кг клопиралида) | 0,12 | Лонтрел Гранд, ВДГ | 45,5 $ |
| Малибу, ВДГ | (500 г/кг трифлусульфурон-метила) | 0,03 | Карибу, СТС | 135 $ |
| ТИФИ, ВДГ | (750 г/кг тифенсульфурон-метила) | 0,01 - 0,025 | Хармони, СТС | 96 $ |
| Делегат ВДГ | (600 г/кг метсульфурон-метила) | 0,008 - 0,01 | Метметил, ВДГ | 42 $ |
| НЭО, ВДГ | (750 г/кг никосульфурона) | 0,05 - 0,1 | Милагро, КС | 101 $ |
| Микс, Ж | (900 г/л фосфата эфира) | 0,2 - 0,4 | Фуэнтэ, Ж | 7,7 $ |
| Оксанол Агро | (этоксилат изодецилового спирта, Ж 900 г/л) | 0,15 - 0,2 | Адьювант Сигма-90, Ж | |
| Римус, ВДГ | (250 г/кг римсульфурона) | 0,02 - 0,05 | Титус, СТС | 66 $ |
| Рапсагро, ВР | (Клопиралид +Пиклорам 267+67 г/л) | 0,3 - 0,35 | Меридиан, ВР | 25 $ |
| Длясои, ВК | (100 г/л имазетапира) | 0,5 - 0,8 | Пивот, ВК | 8,5 $ |
| Астерикс, СЭ | (300 г/л 2,4 Д кислоты в виде 2 этилгексилового спирта + 6,5 г/л флорасулама) | 0,4 - 0,6 | Прима, СЭ | 590,00 |
| Опричник | (300 г/л 2,4 Д кислоты в виде 2 этилгексилового спирта + 6,5 г/л флорасулама) | 0,4 - 0,6 | Прима, СЭ | 7,3 $ |
| ПАВ-90 | (этоксилат изодецилового спирта, Ж(900 г/л) | 0,20 | ЭТД-90, Ж | 235,00 |
| Элант Экстра, СЭ (410+7,4г/л) | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) - 410 г/л, Флорасулам - 7,4 г/л | 0,3-0,5 | 12 $ | |
| Сикурс, ВР (480г/л) | Бентазон 480 г/л. | 2,0-4,0 | 17,5 $ |
ул. Зеленый Гай, д. 65